Объем программы по годам PDF Печать E-mail
Код Наименование специальности, направления подготовки Год начала подготовки Образовательная программа Объем программы Очная форма обучения (зачетные единицы - з.е./часы) Очно-заочная форма обучения (з.е./часы) Заочная форма обучения (з.е./часы)
1. 38.03.01 Экономика 2013 Бухгалтерский учет, анализ и аудит За 1 год обучения 0 0 48
2. 38.03.01 Экономика 2013 Бухгалтерский учет, анализ и аудит За 2 год обучения 0 0 48
3. 38.03.01 Экономика 2013 Бухгалтерский учет, анализ и аудит За 3 год обучения 0 0 46
4. 38.03.01 Экономика 2013 Бухгалтерский учет, анализ и аудит За 4 год обучения 0 0 50
5. 38.03.01 Экономика 2013 Бухгалтерский учет, анализ и аудит За 5 год обучения 0 0 48
6. 38.03.01 Экономика 2013 Финансы и кредит За 1 год обучения 0 0 48
7. 38.03.01 Экономика 2013 Финансы и кредит За 2 год обучения 0 0 45
8. 38.03.01 Экономика 2013 Финансы и кредит За 3 год обучения 0 0 51
9. 38.03.01 Экономика 2013 Финансы и кредит За 4 год обучения 0 0 48
10. 38.03.01 Экономика 2013 Финансы и кредит За 5 год обучения 0 0 48
11. 38.03.02 Менеджемент 2013 Упарвление малым бизнесом За 1 год обучения 0 0 40
12. 38.03.02 Менеджемент 2013 Упарвление малым бизнесом За 2 год обучения 0 0 50
13. 38.03.02 Менеджемент 2013 Упарвление малым бизнесом За 3 год обучения 0 0 48
14. 38.03.02 Менеджемент 2013 Упарвление малым бизнесом За 4 год обучения 0 0 52
15. 38.03.02 Менеджемент 2013 Упарвление малым бизнесом За 5 год обучения 0 0 50
16. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 2013 Государственная и муниципальная служба За 1 год обучения 60 0 53
17. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 2013 Государственная и муниципальная служба За 2 год обучения 60 0 51
18. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 2013 Государственная и муниципальная служба За 3 год обучения 60 0 51
19. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 2013 Государственная и муниципальная служба За 4 год обучения 60 0 50
20. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 2013 Государственная и муниципальная служба За 5 год обучения 0 0 36
21. 23.03.2001 Технология транспортных процессов 2013 Организация безопасности движения За 1 год обучения 0 0 48
22. 23.03.2001 Технология транспортных процессов 2013 Организация безопасности движения За 2 год обучения 0 0 51
23. 23.03.2001 Технология транспортных процессов 2013 Организация безопасности движения За 3 год обучения 0 0 51
24. 23.03.2001 Технология транспортных процессов 2013 Организация безопасности движения За 4 год обучения 0 0 48
25. 23.03.2001 Технология транспортных процессов 2013 Организация безопасности движения За 5 год обучения 0 0 42
26. 09.03.2003 Прикладная информатика 2013 Прикладная информатика в экономике За 1 год обучения 0 0 55
27. 09.03.2003 Прикладная информатика 2013 Прикладная информатика в экономике За 2 год обучения 0 0 52
28. 09.03.2003 Прикладная информатика 2013 Прикладная информатика в экономике За 3 год обучения 0 0 48
29. 09.03.2003 Прикладная информатика 2013 Прикладная информатика в экономике За 4 год обучения 0 0 51
30. 09.03.2003 Прикладная информатика 2013 Прикладная информатика в экономике За 5 год обучения 0 0 34
31. 08.03.2001 Строительство 2013 Промышленное и гражданское строительство За 1 год обучения 0 0 52
32. 08.03.2001 Строительство 2013 Промышленное и гражданское строительство За 2 год обучения 0 0 46
33. 08.03.2001 Строительство 2013 Промышленное и гражданское строительство За 3 год обучения 0 0 60
34. 08.03.2001 Строительство 2013 Промышленное и гражданское строительство За 4 год обучения 0 0 53
35. 08.03.2001 Строительство 2013 Промышленное и гражданское строительство За 5 год обучения 0 0 49
 
Copyright © 2024. Региональный Институт Бизнеса и Управления. Designed by Sever Engineering
Высшее образование. Среднее образование.
Политика конфиденциальности РИБиУ

S5 Box

Login Form

Яндекс.Метрика