Наличие практики (з.е./недели) Печать
Код Наименование специальности, направления подготовки Образовательная программа Уровень образования Год начала подготовки Форма обучения Наличие практики (з.е./недели)
Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работыs
1. 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит бакалавриат 2013 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
2. 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит бакалавриат 2014 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
3. 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит бакалавриат 2015 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
4. 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит бакалавриат 2016 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
5. 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит бакалавриат 2017 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
6. 38.03.01 Экономика Финансы и кредит бакалавриат 2013 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
7. 38.03.01 Экономика Финансы и кредит бакалавриат 2014 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
8. 38.03.01 Экономика Финансы и кредит бакалавриат 2015 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
9. 38.03.01 Экономика Финансы и кредит бакалавриат 2016 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
10. 38.03.01 Экономика Финансы и кредит бакалавриат 2017 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
11. 38.03.02 Менеджемент Упарвление малым бизнесом бакалавриат 2013 заочная 12 з.е./8 30 з.е./20 12 з.е./8
12. 38.03.02 Менеджемент Упарвление малым бизнесом бакалавриат 2014 заочная 12 з.е./8 30 з.е./20 12 з.е./8
13. 38.03.02 Менеджемент Упарвление малым бизнесом бакалавриат 2015 заочная 12 з.е./8 30 з.е./20 12 з.е./8
14. 38.03.02 Менеджемент Упарвление малым бизнесом бакалавриат 2016 заочная 12 з.е./8 30 з.е./20 12 з.е./8
15. 38.03.02 Менеджемент Упарвление малым бизнесом бакалавриат 2017 заочная 12 з.е./8 30 з.е./20 12 з.е./8
16. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственная и муниципальная служба бакалавриат 2013 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
17. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственная и муниципальная служба бакалавриат 2014 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
18. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственная и муниципальная служба бакалавриат 2015 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
19. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственная и муниципальная служба бакалавриат 2016 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
20. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственная и муниципальная служба бакалавриат 2017 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
21. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственная и муниципальная служба бакалавриат 2013 очная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
22. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственная и муниципальная служба бакалавриат 2014 очная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
23. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственная и муниципальная служба бакалавриат 2015 очная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
24. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственная и муниципальная служба бакалавриат 2016 очная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
25. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственная и муниципальная служба бакалавриат 2017 очная 3 з.е./2 6 з.е./4 3 з.е./2
26. 23.03.2001 Технология транспортных процессов Организация безопасности движения бакалавриат 2013 заочная 4 з.е./2,67 8 з.е./5,3 3 з.е./2
27. 23.03.2001 Технология транспортных процессов Организация безопасности движения бакалавриат 2014 заочная 4 з.е./2,67 8 з.е./5,3 3 з.е./2
28. 23.03.2001 Технология транспортных процессов Организация безопасности движения бакалавриат 2015 заочная 4 з.е./2,67 8 з.е./5,3 3 з.е./2
29. 23.03.2001 Технология транспортных процессов Организация безопасности движения бакалавриат 2016 заочная 4 з.е./2,67 8 з.е./5,3 3 з.е./2
30. 23.03.2001 Технология транспортных процессов Организация безопасности движения бакалавриат 2017 заочная 4 з.е./2,67 8 з.е./5,3 3 з.е./2
31. 09.03.2003 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике бакалавриат 2013 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 6 з.е./4
32. 09.03.2003 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике бакалавриат 2014 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 6 з.е./4
33. 09.03.2003 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике бакалавриат 2015 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 6 з.е./4
34. 09.03.2003 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике бакалавриат 2016 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 6 з.е./4
35. 09.03.2003 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике бакалавриат 2017 заочная 3 з.е./2 6 з.е./4 6 з.е./4
36. 08.03.2001 Строительство Промышленное и гражданское строительство бакалавриат 2013 заочная 6 з.е./4 12 з.е./8 6 з.е./4
37. 08.03.2001 Строительство Промышленное и гражданское строительство бакалавриат 2014 заочная 6 з.е./4 12 з.е./8 6 з.е./4
38. 08.03.2001 Строительство Промышленное и гражданское строительство бакалавриат 2015 заочная 6 з.е./4 12 з.е./8 6 з.е./4
39. 08.03.2001 Строительство Промышленное и гражданское строительство бакалавриат 2016 заочная 6 з.е./4 12 з.е./8 6 з.е./4
40. 08.03.2001 Строительство Промышленное и гражданское строительство бакалавриат 2017 заочная 6 з.е./4 12 з.е./8 6 з.е./4
Вы приехали в Москву за дипломом, тогда вам нужно - купить диплом в Москве , диплом вы можете выбрать любого Московского вуза!